|
Produktdetails:
|
| 1: | voice/audio integration | 2: | Android/windows dual system |
|---|---|---|---|
| 3: | Bluetooth /Wifi connectivity | 4: | Can be spliced large size |
| 5: | HDMI input & output | 6: | interface output |
| 7: | 2.0/3.0 USB port | 8: | On-screen button adjustment |
| 9: | control by remote | 10: | Screen Windows 1-4 on mobile/PC |
| 11: | Pad operation/projection writing | 12: | Infrared Touch Writing (custom) |
| 13: | Video shooting (customized) | 14: | AC110-220V voltage input |
| Hervorheben: | Indoor Moving LED Videowand,HD All-in-One Smart TV,216'' All-in-One Smart TV |
||
HD All-in-One 216' 16:9 Smart TV Konferenzbildschirm Innenraum bewegliche LED Videowand
Längere All-in-One-Display-Smart-TVDie Maschine ist ein supergroßer intelligenter nahtloser Spleißbildschirm mit ausgezeichneter Bildschirmkörpertechnologie.und eine neue Generation von multifunktionalen Display-Produkten in Kombination mit einem effizienten KonferenzsystemUnterstützung von Video-Kommunikation, Informationsübertragung, kollaborativem Whiteboard, drahtloser Projektion,und kombinieren hochwertige 2K/4K intelligente Großbildschirm-Display-Terminals, um eine sichere, zuverlässig, praktisch und effizient, niedrig, einfach zu bedienend und einfach zu implementierend.
Beschreibung der Merkmale:
- UHD Full HD, intelligente Helligkeit.
- Die Schnittstelle ist einfach und einfach zu bedienen, und die Installation ist einfach und einfach zu bedienen.
- Ein-Knopf-Start, drahtlose Bildschirmprojektion, USB Plug and Play.
- Einfaches und großzügiges Aussehen, reichhaltige äußere Schnittstellen.
- Druckguss-Aluminium-Design, nahtlose Grenze weniger.
Schlüsselparameter:
| Anzeigenserie | 216' | ||
| Bildqualität | Hochauflösung | Ultra hochauflösend | |
| Pixel Pitch | 2.5 | 1.25 | |
| Bildschirmauflösung | 1920*1080 | 3840*2160 | |
| Helle | 300-700nit (verstellbar) | ||
| Graue Ebene | 14 bis 16 Bit + | ||
| Gegensatz | 10000:1 | ||
| Erneuerung | 3840 Hz | ||
| Blickwinkel | Horizont 160°, vertikal 140° | ||
| Beförderungsstand | 800 mm über dem Boden (Konferenzraum) / 540 mm über dem Boden verstellbar (Ausstellungsraum/Hausnutzer) |
||
| Bildschirmgewicht(Hängend an der Wand) | 317 kg | ||
| Anzahl der Schränke | 8*8 | ||
| Bildschirmgewicht(Propellerstütze) | 324 kg | ||
| Anzeigegröße | 4800 × 2700 mm × 22,5 mm | ||
| Bildschirminstallation Größe | 4820*2830*46 mm | ||
| Gesamthöhe(Propellerstütze) | 3370 mm | ||
Szenarien:
DieEinsatzszenarien können vielfältig sein, einschließlich Regierung, Unternehmen, Krankenhäuser, Bildung, Einkaufszentren und anderen Branchen.
![]()
Größe des Displays:
![]()
Verpackung:
![]()
Ansprechpartner: Tiffany
Telefon: 0086 15014195661