|
Produktdetails:
|
| 1: | voice/audio integration | 2: | Android/windows dual system |
|---|---|---|---|
| 3: | Bluetooth /Wifi connectivity | 4: | Can be spliced large size |
| 5: | HDMI input & output | 6: | interface output |
| 7: | 2.0/3.0 USB port | 8: | On-screen button adjustment |
| 9: | control by remote | 10: | Screen Windows 1-4 on mobile/PC |
| 11: | Pad operation/projection writing | 12: | Infrared Touch Writing (custom) |
| 13: | Video shooting (customized) | 14: | AC110-220V voltage input |
| Hervorheben: | 4K All-in-One LED-Display,Wandmontage All-in-One Display,LED All-in-One Smart TV |
||
4K Led All-in-One-Display Smart TV Wandkonferenzmaschine 108' 135' 162' 216'
Längere All-in-One-Display-Smart-TVDie Maschine ist ein supergroßer intelligenter nahtloser Spleißbildschirm mit ausgezeichneter Bildschirmkörpertechnologie.und eine neue Generation von multifunktionalen Display-Produkten in Kombination mit einem effizienten KonferenzsystemUnterstützung von Video-Kommunikation, Informationsübertragung, kollaborativem Whiteboard, drahtloser Projektion,und kombinieren hochwertige 2K/4K intelligente Großbildschirm-Display-Terminals, um eine sichere, zuverlässig, praktisch und effizient, niedrig, einfach zu bedienend und einfach zu implementierend.
Beschreibung der Eigenschaften:
- UHD Full HD, intelligente Helligkeit.
- Die Schnittstelle ist einfach und einfach zu bedienen, und die Installation ist einfach und einfach zu bedienen.
- Ein-Knopf-Start, drahtlose Bildschirmprojektion, USB Plug and Play.
- Einfaches und großzügiges Aussehen, reichhaltige äußere Schnittstellen.
- Druckguss-Aluminium-Design, nahtlose Grenze weniger.
Schlüsselparameter:
| Parameter der Produktspezifikation | ||||||||
| Anzeigenserie | 108 Fuß | 135' | 162' | 216' | ||||
| Bildqualität | Standarddefinition | Hochauflösung | Hochauflösung | Ultra hochauflösend | Hochauflösung | Ultra hochauflösend | Hochauflösung | Ultra hochauflösend |
| Pixel Pitch | 1.87 | 1.25 | 1.56 | 0.78 | 1.87 | 0.93 | 2.5 | 1.25 |
| Bildschirmauflösung | 1280*720 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 | 1920*1080 | 3840*2160 | 1920*1080 | 3840*2160 |
| Helle | 300-700nit (verstellbar) | |||||||
| Graue Ebene | 14 bis 16 Bit + | |||||||
| Gegensatz | 10000:1 | |||||||
| Erneuerung | 3840 Hz | |||||||
| Blickwinkel | Horizont 160°, vertikal 140° | |||||||
| Beförderungsstand | 800 mm über dem Boden (Konferenzraum) / 540 mm über dem Boden verstellbar (Ausstellungsraum/Hausnutzer) |
|||||||
| Bildschirmgewicht (Wandmontiert) |
103 kg | 149 kg | 198 kg | 317 kg | ||||
| Anzahl der Schränke | 4*4 | 5*5 | 6*6 | 8*8 | ||||
| Anzeigegröße | 2400 × 1350 × 22,5 mm | 3000 × 1687,5 mm × 22,5 mm | 3600 × 2025 mm × 22,5 mm | 4800 × 2700 mm × 22,5 mm | ||||
| Bildschirminstallation Größe | 2420*1480*46 mm | 3020*1817.5*46 mm | 3620*2155*46 mm | 4820*2830*46 mm | ||||
Szenarien:
DieEinsatzszenarien können vielfältig sein, einschließlich Regierung, Unternehmen, Krankenhäuser, Bildung, Einkaufszentren und anderen Branchen.
![]()
Größe des Displays:
Häufige Fragen:
F: Was ist Ihr MOQ für LED-Bildschirmbestellungen?
A: Jede Menge ist für Ihre Bestellung akzeptabel und der Preis ist für große Mengen verhandelbar.
Kann ich eine Musterbestellung für LED-Bildschirm?
A: Ja, für die Qualitätsprüfung und den Markttest sind Probenbestellungen erhältlich.
F: Wie können Sie die LED-Display-Produktqualität gewährleisten?
A: Vor dem Versand haben alle Bildschirme einen Alterungstest. Und dann haben wir auch einen wasserdichten Test und einen Schütteltest, um sicherzustellen, dass die Produkte Transportsicherheit und normalen Gebrauch haben.
Ansprechpartner: Tiffany
Telefon: 0086 15014195661