|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | GOB-LED-Posterbildschirm mit Garantie,LED-Poster-Display mit mehreren Größen,langlebiger GOB-LED-Posterbildschirm |
||
|---|---|---|---|
Ultra-Portable & Foldable: Geschickt, um schnell zusammenzulegen, so dass es unglaublich einfach zu transportieren und zu lagern ist, wenn es nicht verwendet wird.
Erweiterbares Display: Mehrere Einheiten können nahtlos zusammengefügt werden, um die Pixeldichte zu erhöhen und perfekte Bildproportionen zu erhalten.
Robuste Haltbarkeit: Erbaut mit fortschrittlicher Glue-on-Board (GOB) -Technologie zum Schutz vor Kollisionen, Wasser und Staub.
Bewegen Sie sich überallhin: Mit einem eingebauten Radstand können Sie in Sekundenschnelle den Standort ändern und sich an neue Szenen anpassen.
Maßgeschneiderte Lösungen: Mit verschiedenen Modellen und Stilen können Kunden die ideale Konfiguration für jede Umgebung auswählen.
Flexible Konnektivität: Die All-in-One-Steuerung bietet umfassende Eingabeoptionen, einschließlich USB, Wi-Fi, 4G und kabelgebundener Synchronisierung.
Offene, halbgefaltete und geschlossene Ansichten
Technische Spezifikation
| Parameter | Spezifikationen | Spezifikationen | Spezifikationen | Spezifikationen | Spezifikationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | P1.86 | P1.25 | P1.53 | p2 | P2.5 |
| Modultyp | GOB (Kollisions- und wasserdicht) | GOB (Kollisions- und wasserdicht) | GOB (Kollisions- und wasserdicht) | GOB (Kollisions- und wasserdicht) | GOB (Kollisions- und wasserdicht) |
| Pixel Pitch (mm) | 1.86mm | 1.25mm | 1.53mm | 2 mm | 2.5 mm |
| LED-Kapselung | SMD1515 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| Bildschirmauflösung (Punkte/m2) | 288,906 | 640,000 | 422,500 | 250,000 | 160,000 |
| Scan-Methode | 1 / 43 | 1/64 | 1/52 | 1/40 | 1/32 |
| Modulgröße (mm) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
| Größe des Schranks (L*W*H) | 640 x 1920 mm | 640 x 1920 mm | 640 x 1920 mm | 640 x 1920 mm | 640 x 1920 mm |
| Material für die Schränke | Aluminium aus Druckguss | Aluminium aus Druckguss | Aluminium aus Druckguss | Aluminium aus Druckguss | Aluminium aus Druckguss |
| Instandhaltung | Hinterdienst | Hinterdienst | Hinterdienst | Hinterdienst | Hinterdienst |
| Gewicht des Schranks | 52 kg | 52 kg | 52 kg | 52 kg | 52 kg |
| Blickwinkel | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° |
| Graue Skala | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
| Erneuerungsrate (HZ) | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz |
| Hellenheit (Nits) | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 |
| Betriebsspannung (V) | Wechselstrom 100 ~ 240 V | Wechselstrom 100 ~ 240 V | Wechselstrom 100 ~ 240 V | Wechselstrom 100 ~ 240 V | Wechselstrom 100 ~ 240 V |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m2) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Maximaler Stromverbrauch (W/m2) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| IP-Klasse | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Operation Luftfeuchtigkeit | 10 ‰ 95% RH | 10 ‰ 95% RH | 10 ‰ 95% RH | 10 ‰ 95% RH | 10 ‰ 95% RH |
| Betriebstemperatur | -20°C ∼40°C | -20°C ∼40°C | -20°C ∼40°C | -20°C ∼40°C | -20°C ∼40°C |
| Kontrollmethode | Wi-Fi / USB / Computer | Wi-Fi / USB / Computer | Wi-Fi / USB / Computer | Wi-Fi / USB / Computer | Wi-Fi / USB / Computer |
Produktmaße und Zubehördiagramm
Systemverbindungsdiagramm
Professionelle LED-Plakate mit mehreren Größen.
Fabrikübersicht: Longda Optoelektronik
Unsere Anlage befindet sich in einem vollständig unabhängigen Gebäude mit insgesamt 5 Etagen:
Erste Etage: Bereich für die Reifung von Fertigprodukten und Ausstellungsraum für Produkte.
Zweite Etage: Verwaltungsbüros und SMT-Werkstatt.
3. Etage: Outdoor-Kleim-Potting-Werkstatt und LED-Modul-Alterungsbereich.
4. Etage: GOB-Produktionslinie und Endmontagewerkstatt.
Fünfte Etage: Rohstofflager für Halbfertigprodukte, elektronische Komponenten und Module.
F1: Kann dieses LED-Plakat im Freien verwendet werden?
A: Es ist für den Einsatz in Innenräumen mit hoher Helligkeit konzipiert.
F2: Wie viele Bildschirme können zusammengefügt werden?
A: Theoretisch kann man eine unbegrenzte Anzahl von Videowänden verbinden, aber normalerweise erstellen Kunden 2x2 oder 1x4 Videowände.
F3: Ist der Stand inbegriffen?
A: Ja, die Bodenstütze ist im Paket enthalten.
Ansprechpartner: Tiffany
Telefon: 0086 15014195661