|
Produktdetails:
|
| Serie: | 640*480mm Serie | Kabinettstyp: | Aluminiumdruckguss |
|---|---|---|---|
| LED-Modell und -Typ: | 2121 | Aktualisieren: | 3840Hz |
| Helligkeit: | 800 Nissen | Kontrollsystem: | Novastar |
| Hervorheben: | P2.5 Indoor-LED-Anzeige,3840Hz erneuern Rate Led Screen,LED-Panel mit großem Blickwinkel |
||
| Typ | P2.5 | Gegensatz | 5000:1 |
|---|---|---|---|
| Reihe | 640×480mm Serie | Blickwinkel | H 160°, V 160° |
| Modulgröße | 320 × 160 mm | Steuerungssystem | - Das ist NovaStar. |
| Schranktyp | Aluminium aus Druckguss | Stromversorgung und Modell | 5V, G_Energie |
| Zugang / Wartung | Vorwärtswartung | Maximale Wattleistung (Watt) | 110 |
| Modell und Typ der LED | 2121 | Durchschnittliche Wattleistung (Watt) | 45 |
| LED-Marke | - Das ist Rayshine. | Modell der Empfängerkarte (nicht HDR) | MRV208-N |
| Fahrzeugmodell | Die Kommission wird | Scannen | 32 |
| Erneuerung | 3840 Hz | Gewicht der einzelnen Schränke (kg) | 9 kg |
| Helle | 800 Nits | Maximale Leistung (Watt/m2) | 358 |
| Durchschnittliche Leistung (Watt/m2) | 146 | Eintrittsschutz | IP30 |
| Gewicht (kg/m2) | 29 | Grayscale | 14 Bit |
Ansprechpartner: Miss. Tiffany
Telefon: 0086 15014195661
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen