|
Produktdetails:
|
| Modell: | P1.25 P1.538 P1.86 P2 P2.5 P3 | Schrankgröße: | Aufgeklappte Größe: 1316 mm x 2000 mm x 59 mm. Gefaltete Größe: 658 mm x 2000 mm x 128 mm |
|---|---|---|---|
| Aktualisierungsrate: | 1920Hz/3840Hz | Helligkeit: | 500 cd ~ 1000 cd einstellbar |
| Auflösung: | 512*1536/416*1248/344*1044/320*960/256*768/128*640 | Schrankmaterial: | Druckgussaluminium (oder Blech) |
| Scan: | 1/64Scan 1/52Scan 1/43Scan 1/40Scan 1/32Scan 1/32Scan | Garantie: | 3 Jahre |
| Hervorheben: | HD LED-Bildschirm-Poster,Faltbarer LED-Bildschirm-Poster,P3 LED-Bildschirmplakat |
||
HD Langlebiger, faltbarer LED-Bildschirm Plakat, tragbarer Werbe-Player und Videoplatten
Haben wir die sperrigen, umständlichen Anzeigen satt?
Traditionelle LED-Plakate sind zwar optisch beeindruckend, bieten aber oft logistische Albträume.
Ihre starre, großformatige Gestaltung macht es schwierig, sie zu transportieren, aufzubewahren und aufzustellen.
Dies führt zu hohen Versandkosten, insbesondere für internationale Veranstaltungen, und frustrierenden Einrichtungsprozessen.
Unser klappbarer LED-Poster-Bildschirm befasst sich mit diesen Problemen.
![]()
Schlüsselparameter:
| Artikel | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
| Pixelpitch | 1.25mm | 1.538mm | 1.86mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm |
| Modulgröße | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 192*192 mm |
| Auflösung des Bildschirms | 512*1536 | 416*1248 | 348*1044 | 320*960 | 256*768 | 128*640 |
| LED-Verkapselung | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Pixeldichte (Pixel/Bildschirm) | 786432 | 519168 | 355008 | 307200 | 196608 | 98304 |
| Anzeigegröße | 640*1920mm (oder 960*1920mm oder Anpassung) | 576*1920 | ||||
| Material für Schränke | Aluminium (oder Bleche) aus Druckguss | |||||
| Farbe des Rahmens | Schwarz (Standard) | |||||
| Gewicht ((kg/stück) | 35.5 kg/Stück | |||||
| Helle | 500cd bis 1000cd einstellbar | 2700cd einstellbar | ||||
| Antriebsmodus | 1/64-Scan | 1/52 Scannen | 1 / 43 Scan | 1/40-Scan | 1 / 32 Scan | 1 / 32 Scan |
| Optimaler Blickwinkel | 160° (V), 160° (H) | |||||
| Graue Skala | >=14 Bit | |||||
| Frequenz der Aktualisierung | 1920 Hz/3840 Hz | |||||
| Gegensatz | 5000:1 | |||||
| Betriebsleistung | AC110V~240V, 50~60Hz | |||||
| Maximaler Verbrauch (W/Bildschirm) | 600 | 550 | 480 | 450 | 400 | 480 |
| Ab. Verbrauch (W/Bildschirm) | 240 | 220 | 190 | 180 | 170 | 160 |
| Anzeigemodus | Synchrone Steuerung, Asynchrone Steuerung | |||||
| Kaskadenmodus | Datenverteilungsmusterkaskade | |||||
| Steuerungsmodus | WLAN, Netzwerk | |||||
| Unterstützung von Videodateien | MPEG/H.264 | |||||
| Betriebstemperatur | - 30°C~ + 70°C | |||||
| Lebensdauer | 100,000 Stunden | |||||
![]()
Verpackung und Lieferung:
| Verkaufseinheiten | Einzelposten | ||
| Einfachladbare KTY | 1 Stück (oder 2 Stück oder 3 Stück pro Holzkoffer oder Flugkoffer) | ||
| Packungsgröße | 1 Stück pro Fall: 110,00cm*73,00cm*110,00cm | ||
| Anzeigegröße | 640*1920mm (oder 960*1920mm oder Anpassung) | ||
| Gesamtgröße des Plakats | L*W*H: 664mmX440mmx2073.5mm | ||
| Gewicht | 640:Stil der Halterung: 27,1 kg (ohne Anlage und Stromversorgung) | ||
| 640:Basis-Stil: 35,5 kg (Nicht inklusive Suite und Stromversorgung) | |||
| 960:Basis-Stil: 52,8 kg (Nicht inklusive Suite und Stromversorgung) | |||
| Material | Aluminium (oder Bleche) aus Druckguss | ||
| Einrichtung | Anbringung der Halterung oder der Basis | ||
| Farbe | Schwarz (Standard) | ||
![]()
Anwendungen:
LONGDALED Foldable LED Poster Display ist die ideale Lösung für Unternehmen, die
die Bereitstellung hochwertiger, flexibler und wirkungsvoller Nachrichten in einem kostengünstigen und tragbaren Format.
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Tiffany
Telefon: 0086 15014195661