|
Produktdetails:
|
| Modell: | Outdoo P3.91 Vollfarb-LED-Display | Schrankgröße: | 500*1000mm /500*500mm |
|---|---|---|---|
| Aktualisierungsrate: | 3840 Hz ~ 7680 Hz | Helligkeit: | 4000 bis 7000 Nits |
| Auflösung: | 64 × 64 | Scan: | 1/16-Scan |
| Schrankmaterial: | Eisenschrank oder Schrank aus Aluminiumdruckguss | Garantie: | 3 Jahre |
| Hervorheben: | P3.91 führte Wandbildschirmanzeige die im Freien,3840hz führte Wandbildschirmanzeige die im Freien,Wasserdichte geführte Videowände |
||
Vollfarbiger Bildschirm mit hoher Helligkeit, hoher Auffrischung 3840hz Outdoor P3.91 LED-Bildschirm Videowände
Spezifikationen
| Schwingung | P3.91 |
| Reihe | 500*1000 mm Außenbereich Reihe |
| Modulgröße (L*H) mm | 250*250 mm |
| Größe des Schranks (L*H) mm | 500*1000 mm |
| Modulmenge | W2* H4=8 Stück |
| Modell und Typ der LED | SMD1921 |
| LED-Marke | - Das ist Rayshine. |
| Erneuerung | 3840-7680HZ |
| Helle | 4000 bis 7000 Nits |
| Blickwinkel | H 160°, V 160° |
| Scannen | 1/16 oder 1/8 |
| Zugang / Wartung | Rückseite |
| Schranktiefe (mm) | 86 mm |
| Maximale Leistung (Watt/m2) | 640 |
| Durchschnittliche Leistung (Watt/m2) | 192 |
| Gewicht (kg/m2) | 26 |
| Zertifizierung | 3C CE ROHS |
| Eintrittsschutz | IP65 |
| Grayscale | 14 bis 16 Bit + |
![]()
Funktionen und Vorteile
1.Hohe Erneuerungsrate:Mit Nova Star-Steuerungssystem, keine Scanlinie beim Fotografieren;
2.Hohe Graustufe:256 RGB pro Bildschirm, 16,7M Farben, lebendige und perfekte Videoeffekte;
3.Hochauflösung:Die meisten Appdie neuen Merkmale der LED-Display-Generation;
4.Gute Farbuniformität:Mit der Marke Lamp Nationstar und hohem Refresh 3840hz.
5.Hohe Helligkeit:7000cd/m2 gewährleistet, dass die Zuschauer, die weit weg vom LED-Bildschirm sind, dennoch genießen können, was gezeigt wird,
Selbst unter direktem Sonnenlicht.
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Tiffany
Telefon: 0086 15014195661
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen