Produktdetails:
|
Videomaß: | 640 * 480mm/400 * 300mm | Lampenverpackung: | 1010 / 1212/1515 |
---|---|---|---|
Vorbildliches Pixel: | 1.25mm 1.53mm 1.667mm 1.83mm 1.86mm | Verwendung: | Innen |
Rohrchipfarbe: | farbenreich | Modul-Größe: | 320 * 160mm/200 * 150mm |
Hervorheben: | 20x15cm kleines Pixel geführte Anzeige,Führte kleines Pixel P1.538 Anzeige,geführte Anzeige farbenreiche 200x150mm |
Kleines Pixle führte Anzeige 200 x 150mm oder 320 x 160mm P1.25 P1.538 P1.667 P1.83 P1.86
Einleitungen
Feine Neigung LED zeigen das Liefern von von Wahr-zulebensbildern und -Videos mit Pixelneigungen der hohen Präzision an,
Holen dem Publikum einer großen Betrachtenerfahrung in einem nahen Betrachtenabstand,
durch das Versehen der außerordentlichen Bildqualität mit genauen Farben,
feine Neigung LED zeigen schafft bemerkenswerte Sichterfahrungen an, die konstant im Laufe der Zeit halten.
Spezifikationen
Innen-Schirm P1.86 LED | ||||||
Parameter des Teil-I Technicial | ||||||
Geführte Modul-Spezifikation | ||||||
NEIN. | Einzelteil | Spezifikation | ||||
1 | Pixel-Neigung | 1.86mm | ||||
2 | Modul-Entschließung | W172×H86dots | ||||
3 | Modul-Größe | 320*160mm | ||||
4 | Geführte Verpackung | 1515 | ||||
5 | IP-Rate | 43 | ||||
6 | IC | 6363 | 2065 | |||
7 | LED-Zusammensetzung | 1R1G1B | ||||
Kabinett-Spezifikation | ||||||
1 | Kabinett-Größe | 640*480mm | ||||
2 | Modul-Menge | W2X H3 =6PCS | ||||
3 | Körperliche Entschließung | W344×H258dots | ||||
4 | Leistungsaufnahme (MAXIMUM) | 200 W/m2 | ||||
5 | Leistungsaufnahme (Allee.) | 120W/m2 | 140W/m2 | |||
6 | Kabinett-Material | Druckgussaluminium | ||||
7 | Körperliche Dichte | 288906 dots/m2 | ||||
8 | Nettogewicht | 7.5Kg | 8Kg | |||
Schirm-Spezifikation | ||||||
1 | Helligkeit | ≥600cd/m2 | ≥670cd/m2 | |||
2 | Farben | 16,7 Trillion | ||||
3 | Helligkeitsregelung | Software 256 waagerecht ausgerichtete justierbare | ||||
4 | Gray Level | 14 | ||||
5 | Ansicht-Abstand | 1.9-15m | ||||
6 | Bildwiederholfrequenz | ≥1920~3840Hz | ≥3840Hz | |||
7 | Antriebs-Modus | 1/43s | 1/57s | |||
8 | Lebensdauer | 100,000h | ||||
9 | MTBF | 1000h | ||||
10 | Steuermodus | Synchrone Steuerung oder asynchrone Steuerung | ||||
11 | Bildfrequenz | ≥60Hz | ||||
12 | Bescheinigung | CE/ROHS/FCC/CCC/ISO9001/ISO14001 | ||||
13 | Operations-Temperatur | -20℃ | +45℃ | ||||
14 | Operations-Feuchtigkeit | 10%~95% |
Geführter Anzeigen-Service für Kunden
1 . Wir erbringen Vorverkaufsdienstleistung in der technischen Beratung zum Beispiel sich empfehlen und entwerfen
Lösungen als vor der Kundenantrag, die helfen, das Risiko der Investierung des Kunden zu senken;
2 . Bei Produktion verfolgt gloshine fest und nimmt die Überwachung von den Kunden an.
Notwendiges Training wird auch zu den Kunden zur Verfügung gestellt.
3 . Für den Kundendienst nimmt Longdaled die große Verantwortung, das Kundenfeedback zu sammeln,
Inspektion und hält Produkte regelmäßig instand, um das Lösen von den fristgerechten Problemen sicherzustellen.
Ansprechpartner: Tiffany
Telefon: 0086 15014195661