|
Produktdetails:
|
| Modell: | P6.67-Vollfarb-LED-Display für den Außenbereich | Schrankgröße: | 960 mm*960 mm |
|---|---|---|---|
| Aktualisierungsrate: | 3840 Hz ~ 7680 Hz | Helligkeit: | 3000-10000cd/m² (einstellbar) |
| Auflösung: | 48x24 | Scan: | 6S |
| Schrankmaterial: | Eisenschrank oder Schrank aus Aluminiumdruckguss | Garantie: | 3 Jahre |
| Hervorheben: | Geführte Videowände P6.667 im Freien,smd geführte Anzeige im Freien P4.81,smd führte Platte 37.8×37.8in |
||
Outdoor-Led-Videowände P5.71 P6 P6.67 P8 P10 Alle Modelle für Outdoor-SMD-Bildschirme
ErzeugnisSpezifikation:
| Schwingung | P5.71 | P6.67 | P8 | P10 |
| Modulgröße | 480*320 mm | |||
| Modullösung | 84*56 | 72*48 | 60*40 | 48*32 |
| Beschluss des Kabinetts | 168*168 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
| Größe des Schranks | 960 mm*960 mm | |||
| Dienstleistungen | Vor- und Hinterdienst | |||
| Schaltkreis | Gemeinsame Kathodenkreisläufe / Gemeinsamer Anodenkreis | |||
| G.W. / Kabinett | 30 kg | |||
| Helle | 3000-10000cd/m2 (verstellbar) | |||
| Erneuerungsrate | 3840 Hz | |||
| Blickwinkel | Horizontale 160° / vertikale 140° | |||
| Betriebsspannung | 100-240V, Wechselstrom 50-60Hz | |||
| Anschlussmethode | mit einem Druck von mehr als 50 W | |||
| Max.Verbrauch/Schrank | ≤ 450 W | |||
| Verbrauchsstraße / Schrank | ≤ 260w | |||
![]()
Produktvorteile
• Ein starker visueller Effekt
Große LED-Displays mit hoher Helligkeit liefern anschauliche Bilder und dynamische Inhalte, um die Aufmerksamkeit zu erregen und die Sichtbarkeit der Marke zu verbessern.
• Ein breites Publikum
Ideal für Einkaufszentren, Geschäftsbereiche, Straßen und andere verkehrsreiche Orte, um eine große Anzahl von potenziellen Kunden zu erreichen.
• Kostengünstige Werbung
Eine hohe Sichtbarkeit hilft Unternehmen, mehr Kunden anzuziehen und bessere Werbeergebnisse bei geringeren Werbekosten zu erzielen.
![]()
Anwendungen von Produkten
| Wirtschaftsorganisationen | Supermarkt, Einkaufszentrum, Bürogebäude, Industriepark, exklusive Agentur, Kette von Geschäften, Hotel, Restaurant, Reisebüro, Apotheke usw. |
| Finanzorganisationen | Banken, Sicherheitsunternehmen, Versicherungen, Poststellen, Krankenhäuser, Schulen usw. |
| Öffentliche Plätze | U-Bahn, Flughafen, Bahn-/Busbahnhof, Tankstelle, Mautstation, Buchhandlung, Park, Ausstellungssaal, Stadion, Museum, Kongresszentrum, Ticketzentrum, Personalmarkt, Lotteriezentrum, Plaza,Handelsgebäude, Parkplatz usw. |
| Unterhaltung | Kino, Fitnessstudio, Country Club, Nachtclub, Massagesal, Bar, Café, Internetbar, Schönheitsladen. |
LED-Display-Service für Kunden
• Unterstützung vor dem Verkauf
Wir bieten professionelle technische Beratung und maßgeschneiderte LED-Display-Lösungen basierend auf Ihren Bedürfnissen, um Investitionsrisiken zu reduzieren.
• Produktion und Ausbildung
Wir überwachen den Produktionsprozess genau und begrüßen die Kundenüberwachung.
• Kundendienst
Wir bieten reaktionsschnelle Kundendienstleistungen und regelmäßige Inspektion und Wartung, um eine zuverlässige Leistung und eine rechtzeitige Problemlösung zu gewährleisten.
![]()
Unsere Dienste und Stärke
1. Ihre Anfragen zu unseren Produkten oder den Preisen werdenAntwort innerhalb von 24 Stunden!
2. Wir bieten3 Jahre Garantieund lebenslangen Wartung, werden Sie unseren warmen Kundendienst schätzen.
3. Wir werdenLieferung von Waren nach BedarfDu kannst den günstigsten und bequemsten Weg wählen!
4. Abgesehen vom Outdoor-LED-Display können wir Ihnen auch Indoor-LED-Display, LED-Transparent-LED-Display,
LED-Flexible Display, Innen- und Außen-LED-Schilder
![]()
Ansprechpartner: Miss. Tiffany
Telefon: 0086 15014195661
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen