|
Produktdetails:
|
| PCB-Pixel: | 1,875 mm | Scanmodus: | 1/32S |
|---|---|---|---|
| Schrankgröße: | Magnetspleißen | LED-Lampe: | Kinglight oder Nationstar SMD1515 |
| LED-Menge: | 8192 LEDs/Modul | Stromspannung: | 90V ~ 130V; 196V ~ 264V |
| Hervorheben: | Modul führte Innensynchrones p5,Führte feine Neigung P1.875 Anzeige,geführtes farbenreiches Verstärken des Magnet-p5 |
||
LED Flexible Vollfarb-Innen P1.86 P2 P2.5 P3.076 P4 Soft Flexible LED-Kachelmodul
Produktvorteile
Feinraster-LED-Display P1.875 liefert lebensechte Bilder und Videos mit hoher Präzision Pixelabstände,
bringt ein großartiges Seherlebnis für das Publikum aus kurzer Entfernung.
Durch die Bereitstellung außergewöhnlicher Bildqualität mit präzisen Farben schafft das Feinraster-LED-Display bemerkenswerte
visuelle Erlebnisse, die über die Zeit konstant bleiben.
Technische Parameter
| Typ | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
| Abstand | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 |
| Serie | Flexibel 320*160mm | Flexibel 320*160mm | Flexibel 320*160mm | Flexibel 320*160mm | Flexibel 320*160mm |
| Schranktyp | Kundenspezifisch | Kundenspezifisch | Kundenspezifisch | Kundenspezifisch | Kundenspezifisch |
| Zugang / Wartung | Vorderseitige Wartung | Vorderseitige Wartung | Vorderseitige Wartung | Vorderseitige Wartung | Vorderseitige Wartung |
| LED-Modell & Typ | 1515 | 1515 | 1515 | 2121 | 2121 |
| LED-Hersteller | Rayshine | Rayshine | Rayshine | Rayshine | Rayshine |
| Bildwiederholrate | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Helligkeit | 600-800nits | 600-800nits | 600-800nits | 600-800nits | 600-800nits |
| Kontrast | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Betrachtungswinkel | H 160°, V 160° | H 160°, V 160° | H 160°, V 160° | H 160°, V 160° | H 160°, V 160° |
| Steuerungssystem | NovaStar | NovaStar | NovaStar | NovaStar | NovaStar |
| Scan | 43 | 40 | 32 | 26 | 20 |
| Dichte(Punkte/m²) | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| Modulpixel (L*H) | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
| Modulgröße (L*H)mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Modultiefe (mm) | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm |
| Max. Leistung (Watt/m²) | 423 | 390 | 358 | 293 | 277 |
| Durchschnittliche Leistung (Watt/m²) | 163 | 153 | 146 | 114 | 104 |
| Modulgewicht (kg/Stück) | 0.25kg | 0.25kg | 0.25kg | 0.25kg | 0.25kg |
| Zertifizierung | 3C CE ROHS | 3C CE ROHS | 3C CE ROHS | 3C CE ROHS | 3C CE ROHS |
| Schutzart (IP) | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
| Graustufen | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit |
![]()
![]()
![]()
![]()
Produkt anwendungen
Flexible LED-Module werden häufig in kreativen Displayprojekten eingesetzt.
![]()
FAQ
1. Was ist die Garantie für Ihr LED-Display?
A. Wir bieten 2-3Jahre Garantie und mehr als 100.000 Stunden Bildschirmlebensdauer.
2. Was sind Ihre Zahlungsbedingungen? Wie lange dauert die Lieferung?
A. Wir akzeptieren normalerweise T/T oder L/C, beide erfordern mindestens 30% Anzahlung im Voraus, und die restlichen 70%
werden vor der Lieferung bezahlt. Die Lieferzeit beträgt in der Regel 20 Tage.
3. Was ist Ihr Vorverkaufsservice und Kundendienst?
A. Für den Vorverkaufsservice haben wir ein professionelles Vertriebs- und Technikteam, das bereit ist, Ihre
Fragen innerhalb von 24 Stunden zu beantworten.
Für den Kundendienst werden wir Sie anleiten, wie Sie die Installation durchführen, wie Sie das defekte Modul austauschen usw.
und wir können auch Techniker in Ihr Land schicken. Im Allgemeinen wird unser LED-Display kein großes Problem haben,
Sie können sicher sein zu kaufen.
Ansprechpartner: Miss. Tiffany
Telefon: 0086 15014195661