|
Produktdetails:
|
| Modell: | LED-Fenster transparent P6.25 | Schrankgröße: | Oder 250*1235/250*1535. Maximale Höhe 1,5 m |
|---|---|---|---|
| Aktualisierungsrate: | 3840Hz einstellbar | Helligkeit: | ≥4500cd |
| Schrankmaterial: | Eisenschrank oder Schrank aus Aluminiumdruckguss | Garantie: | 3 Jahre |
| Hervorheben: | geführte Geschäftsfensteranzeige 11S,geführtes Fenstergitter 5.6mm,geführtes Fenstergitter 63775dots/m2 |
||
LED-Fensterdisplays Bildschirm Innen Bunt 11S P2.5-6.25 HD LED-Display-Bildschirm
Vorteile :
1 . Transparente Fensterwand P2.5-6.25 ist höherer Definition und Auflösung, hohe Transparenz und elegant.
2 . Die Lampenperle hat eine hohe Durchdringungsrate von 70 % - 95 %, was die ursprüngliche Beleuchtung und
Perspektivfunktion der Glasfassade gewährleistet.
Spezifikationen :
| Pixelabstand | P2.5 | P3.91 | P6.25 |
| Auflösung (Punkt/m²) | 160000 | 65536 | 25600 |
| Pixeldichte | 50*400 | 64*256 | 40*192 |
| Standardmodulgröße (mm) | 125*1035 | 250*1035 | 250*1235 |
| Größenhinweise | Oder 125*1235. Maximale Höhe 1,5 m. |
Oder 250*1235/250*1535. Maximale Höhe 1,5 m. |
Oder 250*1535. Maximale Höhe 1,5 m. |
| Lampenperle | 2121 Zwei in eins | 2121 Zwei in eins | 2121 Zwei in eins |
| Bildwiederholrate | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Helligkeit | ≥1800cd | ≥3000cd | ≥4500cd |
| Transparenz | 70% | 80% | 90% |
| Dicke | 2mm | ||
| Gewicht/Modul | 1,2kg | ||
| Graustufen | 16bit | ||
| Kontrastverhältnis | 4000:1 | ||
| Max. Leistung (W/m²) | 800 | ||
| Durchschnittliche Leistung (W/m²) | 240 | ||
| Betrachtungswinkel V&H | 140°/140° | ||
| Bilder pro Sekunde | 60 Bilder/Sek.; Hohes Wiederholratenmodell unterstützt 3D & 120 Bilder/Sek. |
||
| Farbtemperatur 90%2000K-9500K | (einstellbar) Eingangsbetriebsspannung |
||
| AC:110V~240V 50~60Hz | Durchschnittliche störungsfreie Arbeitszeit (H) ≥10000 |
||
| LED-Lebensdauer (H) | 100000 | ||
| Betriebstemperatur (℃) | -10 | ||
| ~ | 60℃Glasmontage; | ||
| (RH)10%~90%Keine Kondensation | InstallationsmodusGlasmontage;Aufhängung; Innere Bogenmontage; Unterstützung von Größenschnitten, Biegungen. Vollbild (Aufhängung) L*B*H |
||
| 758* 70*1323mm | (70mm: Steuerbox) 5000* 70*2400mm |
||
| (Max H*3m) | / Vollbild (Halterung Glasmontage) L*B*H |
2000*1200mm (Max H*1,5m) |
Ausstellungszentren, Flughäfen, U-Bahn-Stationen, Autohäusern der 4S-Klasse, Einkaufszentren, Juweliergeschäften usw. |
| 2008*382*2449 mm | (382mm: Halterung) / |
Anwendungen : P2.5-6.25 Glasfassade erzielt einen guten visuellen Raumeffekt im Innenbereich, z. B. in Filialen, Banken, |
Ausstellungszentren, Flughäfen, U-Bahn-Stationen, Autohäusern der 4S-Klasse, Einkaufszentren, Juweliergeschäften usw. |
FAQ :
![]()
![]()
![]()
1. Was ist Ihre aktuelle Lieferzeit?
A: Normalerweise nicht mehr als 20 Tage; und einige Produkte sind auf Lager für schnelle Lieferung.
2. Was ist Ihre Garantie für Ihre Produkte?
![]()
A: Normalerweise 2 Jahre, gerechnet ab dem Datum, an dem die Ware die Kunden erreicht.
3. Warum sollten Sie bei uns und nicht bei anderen Lieferanten kaufen?
A: 24/7 technischer Support, großartiger Service ist unsere Mission.
Über 12 Jahre OEM & ODM-Erfahrung.
Professioneller LED-Modullieferant, qualitativ hochwertigere Produkte zum wettbewerbsfähigsten Preis, um verschiedene Bedürfnisse zu erfüllen.
Ansprechpartner: Miss. Tiffany
Telefon: 0086 15014195661
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen